Donnerstag, 3. März 2005
Raum 0’115 Eröffnung | |||||
Chairman: Prof. Dr. E. Rödel, Humboldt-Universität zu Berlin | |||||
9:30 – 10:30 |
Begrüßungsworte und Eröffnung der 9. KSFE
Preisverleihung SAS Mining Challenge 2004 |
||||
10:30 – 11:00 |
Pause | ||||
Raum 0’115 SAS9 |
Raum 0’110 Datenmanagement |
||||
Sitzungsleitung: R. Meister, TFH Berlin |
Sitzungsleitung: M. Hollenhorst, Universität Gießen |
||||
11:00 | R. Strüby SAS Deutschland, Heidelberg Moderne statistische Analysen mit SAS Personal Analytics |
11:00 | J. Heitzig Statistisches Bundesamt, Wiesbaden Statistische Geheimhaltung bei komplexen Analysen mit SAS |
||
11:30 | H. Schreiter SAS Deutschland, Heidelberg SAS 9: Leistung und Performance für alle Anwender und Prozesse |
11:30 | Th. Rüdiger AXA Service AG Der SAS-Betriebsausflug in die Microsoft-Welt – Datenexport made easy |
||
12:00 | D. Hildebrandt SAS Deutschland, Heidelberg Ausgabe Ihrer Ergebnisse – wann und wie immer Sie wollen ODS DOCUMENT und ODS MARKUP |
12:00 | P. E. Rudolph, A. Tuchscherer FBN Dummerstorf C. Ortseifen Universität Heidelberg Datenaustausch zwischen SAS 9.1.2 und MS Excel / Access 2003 mittels ODBC |
||
12:30 – 13:30 |
Pause | ||||
Raum 0’115 SAS9 |
Raum 0’110 Medizinische Statistik |
Raum 0’101 Datenmanagement |
|||
Sitzungsleitung: N. Kleekamp, Universität Jena |
Sitzungsleitung: A. Christmann, Universität Dortmund |
Sitzungsleitung: H. Redlich, Universität Potsdam |
|||
13:30 – 15:00 |
C. Ortseifen Universität Heidelberg Tutorium: Einführung in die SAS/Enterprise Guide Software für SAS-Anwender |
13:30 | H.-P. Altenburg DKFZ Heidelberg Über die Umsetzung von Matching-Verfahren mit Hilfe des SAS-Systems |
13:30 | B. Allmann SAS Deutschland, Heidelberg Eine Web-basierte SAS Lösung für das Datenmanagement klinischer Studien |
14:00 | Th. G. Grobe Institut für Sozialmedizin, Epidemiologie und Gesundheitssystem-forschung (ISEG), Hannover Zuordnung von Ereignisintervallen zu Bezugszeiträumen in größeren Datenbeständen |
14:00 | A. Gerlach, M. Kaufmann, H. Roßner Universitäts-Klinikum Freiburg Entwicklung eines GCP konformen Datenmanagement Systems in SAS |
||
14:30 | K. Hohl, R. Muche, Ch. Ring Universität Ulm Christoph Ziegler Boehringer Ingelheim Pharma GmbH Fehlende Werte in der (Regressions-) Analyse von Datensätzen: zwei SAS-Makros |
14:30 | T. Dannewald, D. Temme Humboldt-Universität zu Berlin Der Einfluss von Wechselkursschwankungen auf das Wettbewerbsverhalten. Das Beispiel der Preissetzung Europäischer Biermarken in Nordamerika |
||
15:00 – 15:30 |
Pause | ||||
Raum 0’115 Programmierung |
Raum 0’110 Medizinische Statistik |
||||
Sitzungsleitung: H. Stürzl, Dade Behring, Marburg |
Sitzungsleitung: R.-H. Bödeker, Universität Gießen |
||||
15:30 | S. Arends Roche Diagnostics GmbH U. Weiss Weiss-IT Freiburg Effizienzsteigerung der Weiterentwicklung und Validierung von Applikationen durch Test-Automatisierung |
15:30 | A. Mangold HMS GmbH Heidelberg Colibri: ein SAS-Server für validierte Statistiksoftware |
||
Raum 0’115 Tipps & Tricks |
|||||
16:00 – 17:30 |
M. Kappler BGFA Ruhr-Universität Bochum G. Pfister iCASUS GmbH H. Stürzl Dade Behring C. Ortseifen Universität Heidelberg Tipps und Tricks für den leichteren Umgang mit der SAS Software |
16:00 | O. Gefeller, A. Pfahlberg Universität Erlangen-Nürnberg Ein Test auf ‚kohärente Alternativen‘ mit dem SAS Makro POSET |
||
16:30 | D. Knoerzer, M. Burke, D. Hauschke ALTANA Pharma AG Number-Needed-to-Treat, Eigenschaften und Darstellung einer beliebten aber nicht unproblematischen Relevanz-Kenngröße |
||||
17:00 | H.-J. Carius SAS Deutschland, Heidelberg SAS Scientific Discovery Solutions – SAS Lösungen für die Analyse molekularbiologischer Daten |
||||
17:30 | Ende der Vorträge am ersten Tag Abendveranstaltung |
Freitag, 4. März 2005
Raum 0’115 SAS9 |
Raum 0’110 Statistik |
Raum 0’101 Datamining / Textmining |
|||
Sitzungsleitung: R. Muche, Universität Ulm |
Sitzungsleitung: E. Rödel, Humboldt-Universität zu Berlin |
Sitzungsleitung: S. Mack, SAS Institute GmbH |
|||
9:00 – 10:30 |
R. Minkenberg Repges & Partner GmbH Aachen Tutorium: Power- und Fallzahlanalyse mit SAS9 |
9:00 | B. Jäger, K.-E. Biebler Universität Greifswald P. E. Rudolph FBN Dummerstorf Sequenzielle Tests mit SAS |
9:00 | St. Callsen, S. Steinberg Bauer Verlagsgruppe Schätzung von Nachfragefunktionen und entgangener Verkäufe im Verlagswesen mit Methoden des Data Mining |
9:30 | D.-J. Deters, W. Kössler, W. F. Lesener Humboldt-Universität zu Berlin Ein SAS-Bediensystem für Lokationstests |
9:30 | H.-G. Lindner Fachhochschule Frankfurt am Main Humankapitalbewertung mit SAS |
||
10:00 | C. Lütkebohmert, A. Gandy, U. Jensen Universität Hohenheim Anwendung von Methoden der Survival Analysis auf ein versicherungs-mathematisches Problem |
10:00 | O. Basegmez, L. Schmidt-Thieme Universität Freiburg Vorhersage von Kundeninteresse und Kaufentscheidungen für Online-Beratungssysteme |
||
10:30 | E. Moll Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft SAS/AF-Anwendung zur Planung und Auswertung ein- bis dreifaktorieller (vollständiger) Feldversuchsanlagen |
10:30 | J. Wellmann, Universität Münster D. Taeger BGFA Ruhr-Universität Bochum Th. Behrens Universität Bremen R. Kim, H. Maurer Universität Münster Relative Risiken aus einem log-linearen Modell unter Berücksichtigung der Randbedingungen durch die SAS-Prozedur NLP |
10:30 | F. Zander, T. Fernández-Steeger Bauer Verlagsgruppe Von Kundenhaltbarkeit und Kundenwert zum modernen Kundenservice – Entwicklung von Kundenwertmodellen und Optimierung der Kundenbindung |
11:00 – 11:30 |
Pause | ||||
Raum 0’115 SAS9 |
Raum 0’110 Biometrie |
Raum 0’101 Lehre |
|||
Sitzungsleitung: H.-P. Altenburg, DKFZ Heidelberg |
Sitzungsleitung: H. Thöni, Universität Hohenheim |
Sitzungsleitung: E. Schumacher, Universität Hohenheim |
|||
11:30 | R. Strüby SAS Deutschland, Heidelberg Analysekonzepte der 3. Generation des SAS Enterprise Guide |
11:30 | J. Möhring, A. Büchse, H.-P. Piepho Universität Hohenheim Auswertung von landwirtschaftlichen Sortenversuchen mit PROC MIXED – Spagat zwischen Theorie und Praxis |
11:30 | A. Christmann, M. Thöne, G. Knapp, J. Hartung Universität Dortmund SAS Software in der Lehre des FB Statistik der Universität Dortmund |
12:00 | W. F. Lesener Humboldt-Universität zu Berlin Interaktive Landkarten mit SAS9 |
12:00 | A. Zenk, V. Michel Landesforschungsanstalt für Landwirtschaft und Fischerei MVP J. Möhring Universität Hohenheim Einbindung neuer Modelle zur Routineauswertung von landwirtschaftlichen Versuchen mit Hilfe von SAS-Makros |
12:00 | M. Falk, F. Marohn, B. Tewes, D. Hofmann, M. Macke, P. Dinges, R. Michel Universität Würzburg „A First Course on Time Series Analysis with SAS“, ein Open-Source Projekt |
12:30 | J. Schröder SAS Deutschland, Heidelberg Basel II / Risikomanagement |
12:30 | J. Spilke, N. Mielenz Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg Nutzung von Gibbs-Sampling für die Schätzung fester Effekte und Hypothesenprüfung bei kleinen und unbalancierten Daten – eine Simulationsstudie |
12:30 | H.-G. Lindner Fachhochschule Frankfurt am Main Einsatz des Enterprise Guide in der Lehre: Data Warehousing zum Anfassen und Explorieren |
13:00 – 14:00 |
Pause | ||||
Raum 0’115 Abschluss | |||||
Leitung: R.-H. Bödeker, Vorstand des Vereins „Kooperation der SAS Anwender in Forschung und Entwicklung e.V.“ | |||||
14:00 – ca. 14:30 |
Best Paper Award der 9. KSFE 2005
Ausblick auf die 10. KSFE 2006 |
||||